Fast. Flexible. Leaders.
Unify Marketing is a comprehensive, creation and management solution that helps business providers manage their shifts with complete accuracy. Our Unify management software Unify Marketing has earned us the position of market leaders for unscheduled business providers.
Companies | Product Description | Status | Contacts | Rating | Locations |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nulla ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitut eleifend nisl. | | +1 4768 97655 contact@lenovo.com | 389ZA2 DeClaudine, CA, USA | |
![]() | In consectetur adipiscing hac habitasse platea dictumst, curabitur hendrerit. | | +44 7689 7655 users@samsung.com | 738AD Lorena Spur, London, UK | |
![]() | To a general advertiser outdoor advertising is worthy of consideration.. | | +1 0739 3644 clients@sony.com | 044C1 Port Dickson, BC, Canada | |
![]() | Create a list with all possible keywords that fit to your product, service or business.. | | +1 6589-96451 mail@appple.com | 07W2 Donell Lodge, NY, USA | |
![]() | Ulla consectetur ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitut eleifend nisl. | | +49 3868 4792 sayhi@pinterest.com | 1A9WA4 Wanderben, Berlin, Germany |
Allgemeine Leistungsaspekte der Allianz Zahnzusatzversicherung
Allianz Zahnzusatzversicherung
Die Allianz Versicherung gehört zu den ältesten Versicherungskonzernen und ist für ihre hervorragenden Versicherungsleistungen bekannt. Sie wird daher bundesweit von zahlreichen Menschen sehr geschätzt. Im Zusatzbereich steht die Allianz Zahnzusatzversicherung für hohe Qualität und Stabilität.
Die Allianz Krankenversicherung hat mit der Einführung der neuen Allianz Zahnzusatzversicherung zwei neue leistungsstarke und zugleich günstige Zahnersatz-Tarife ohne Altersrückstellung entwickelt. Für die optimale Versorgung der Zähne sorgt der Allianz DentalBest (DB02) Zahnzusatzversicherung. Dieser Allianz Zahnschutz glänzt mit 90% Erstattungsleistung bei Zahnersatz und 100% für Mehrkosten in der Zahnbehandlung.
Will der Versicherte einen kleineren Versicherungsschutz, so kann dieser auf die Allianz DentalPlus (DP02) Zahnversicherung zurück greifen. Der Allianz DentalPlus leistet für den Zahnersatz 75% und für Mehrkosten werden 75% im Bereich der Zahnbehandlung erstattet.
Die Zahnversicherung Allianz DentalBest und DentalPlus gewähren eine zuverlässige Rundumversorgung mit besonderen Vorteilen. Insbesondere für junge Leute ist die Allianz Zahnzusatzversicherung sehr günstig und profitabel. Leistungen wie Zahnprophylaxe können sofort nach Versicherungsbeginn in Anspruch genommen werden. Kieferorthopädische Leistungen sind in der Allianz Zahnzusatzversicherung für Kinder, wie auch für Erwachsene bei Unfall enthalten.
Die privaten Allianz Zahntarife ZahnBest + ZahnFit mit Altesrückstllung wurden mehrfach ausgezeichnet. Und wird von vielen Zahnarzt-Patienten als sehr gut empfunden, da sie großteils der gesetzlichen Krankenversicherung deren Lücken wirksam schließen.
Bei den Tarifen mit Altersrückstellung hat die Allianz Zahnzusatzversicherung drei verschiedene kombinierbare Zahnbausteine: die zwei Zahnersatzbausteine ZahnBest, ZahnPlus und den Zahnbehandlungsbaustein ZahnFit.
Regelversorgung | 100 % |
Implantate | 90 % |
Knochenaufbau | 90 % |
Labortechnische Kosten | 100 % | 90 % –
Kronen, Brücken und Prothesen (inkl. GKV) | 90 % |
Keramikverblendschalen / Veneers | 90 % (max. bis 8er Zahn) |
Funktionsanalytische und -therapeutische Maßnahmen | 100 % | 90 % –
Inlays | 90 % |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100 % |
Parodontalbehandlung (inkl. GKV) | 100 % |
Wurzelbehandlung (inkl. GKV) | 100 % |
Professionelle Zahnreinigung | 100 % (max. 120 € pro Jahr) |
Kieferorthopädie für Erwachsene | 90 % (nur unfallbedingte Maßnahmen) |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 2 | 90 % (begrenzt auf 3000 €) |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 3 - 5 | 90 % (begrenzt auf 3000 €) |
Wartezeit Zahnersatz | 8 Monate |
Wartezeit Zahnbehandlung | 8 Monate |
Stiftung Warentest / Finanztest | sehr gut (1,1) 11/2016 |
Regelversorgung | 100 % |
Implantate | 90 % |
Knochenaufbau | 90 % |
Labortechnische Kosten | 90 % |
Kronen, Brücken und Prothesen (inkl. GKV) | 90 % |
Keramikverblendschalen / Veneers | 90 % (max. bis 7er Zahn) |
Funktionsanalytische und -therapeutische Maßnahmen | 90 % |
Inlays | 90 % |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100 % |
Parodontalbehandlung (inkl. GKV) | 100 % |
Wurzelbehandlung (inkl. GKV) | 0 % |
Professionelle Zahnreinigung | 100 % (max. 50 € pro Jahr) |
Kieferorthopädie für Erwachsene | 0 % |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 2 | 90 % (begrenzt auf 2000 €) |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 3 - 5 | 90 % (begrenzt auf 2000 €) |
Wartezeit Zahnersatz | 8 Monate |
Wartezeit Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
Stiftung Warentest / Finanztest | sehr gut (1,1) 11/2016 |
ÖKO-TEST | 5. Rang (10/2015) |
Regelversorgung | 100 % |
Implantate | 75 % |
Knochenaufbau | 75 % |
Labortechnische Kosten | 100 % | 75 % –
Kronen, Brücken und Prothesen (inkl. GKV) | 75 % |
Keramikverblendschalen / Veneers | 75 % (max. bis 8er Zahn) |
Funktionsanalytische und -therapeutische Maßnahmen | 100 % | 75 % –
Inlays | 75 % |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 75 % |
Parodontalbehandlung (inkl. GKV) | 75 % |
Wurzelbehandlung (inkl. GKV) | 75 % |
Professionelle Zahnreinigung | 100 % (max. 100 € pro Jahr) |
Kieferorthopädie für Erwachsene | 75 % (nur unfallbedingte Maßnahmen) |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 2 | 75 % (begrenzt auf 2000 €) |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 3 - 5 | 75 % (begrenzt auf 2000 €) |
Wartezeit Zahnersatz | 8 Monate |
Wartezeit Zahnbehandlung | 8 Monate |
Stiftung Warentest / Finanztest | gut (1,8) 11/2016 |
Regelversorgung | 100 % |
Implantate | 70 % |
Knochenaufbau | 70 % |
Labortechnische Kosten | 100 % | 70 % –
Kronen, Brücken und Prothesen (inkl. GKV) | 70 % |
Keramikverblendschalen / Veneers | 70 % (max. bis 7er Zahn) |
Funktionsanalytische und -therapeutische Maßnahmen | 70 % |
Inlays | 70 % |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100 % |
Parodontalbehandlung (inkl. GKV) | 100 % |
Wurzelbehandlung (inkl. GKV) | 0 % |
Professionelle Zahnreinigung | 100 % (max. 50 € pro Jahr) |
Kieferorthopädie für Erwachsene | 0 % |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 2 | 0 % |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 3 - 5 | 0 % |
Wartezeit Zahnersatz | 8 Monate |
Wartezeit Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
Stiftung Warentest / Finanztest | gut (2,1) 11/2016 |
ÖKO-TEST | 5. Rang (10/2015) |
Regelversorgung | 100 % |
Implantate | 90 % |
Knochenaufbau | 90 % |
Labortechnische Kosten | 90 % |
Kronen, Brücken und Prothesen (inkl. GKV) | 90 % |
Keramikverblendschalen / Veneers | 90 % (max. bis 7er Zahn) |
Funktionsanalytische und -therapeutische Maßnahmen | 90 % |
Inlays | 90 % |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 0 % |
Parodontalbehandlung (inkl. GKV) | 0 % |
Wurzelbehandlung (inkl. GKV) | 0 % |
Professionelle Zahnreinigung | 0 % |
Kieferorthopädie für Erwachsene | 0 % |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 2 | 90 % (begrenzt auf 2000 €) |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 3 - 5 | 90 % (begrenzt auf 2000 €) |
Wartezeit Zahnersatz | 8 Monate |
Wartezeit Zahnbehandlung | Keine Leistung |
Stiftung Warentest / Finanztest | sehr gut (1,0) 11/2016 |
ÖKO-TEST | 5. Rang 07/2012 |
Regelversorgung | 100 % |
Implantate | 70 % |
Knochenaufbau | 70 % |
Labortechnische Kosten | 70 % |
Kronen, Brücken und Prothesen (inkl. GKV) | 70 % |
Keramikverblendschalen / Veneers | 70 % (max. bis 7er Zahn) |
Funktionsanalytische und -therapeutische Maßnahmen | 70 % |
Inlays | 70 % |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 0 % |
Parodontalbehandlung (inkl. GKV) | 0 % |
Wurzelbehandlung (inkl. GKV) | 0 % |
Professionelle Zahnreinigung | 0 % |
Kieferorthopädie für Erwachsene | 0 % |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 2 | 0 % |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 3 - 5 | 0 % |
Wartezeit Zahnersatz | 8 Monate |
Wartezeit Zahnbehandlung | Keine Leistung |
Stiftung Warentest / Finanztest | gut (2,1) 11/2016 |
ÖKO-TEST | 5. Rang 07/2012 |
Regelversorgung | 0 % |
Implantate | 0 % |
Knochenaufbau | 0 % |
Labortechnische Kosten | 0 % |
Kronen, Brücken und Prothesen (inkl. GKV) | 0 % |
Keramikverblendschalen / Veneers | 0 % |
Funktionsanalytische und -therapeutische Maßnahmen | 0 % |
Inlays | 0 % |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100 % |
Parodontalbehandlung (inkl. GKV) | 100 % |
Wurzelbehandlung (inkl. GKV) | 0 % |
Professionelle Zahnreinigung | 100 % (max. 50 € pro Jahr) |
Kieferorthopädie für Erwachsene | 0 % |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 2 | 0 % |
Kieferorthopädie bis 18 Jahre KIG 3 - 5 | 0 % |
Wartezeit Zahnersatz | keine Leistung |
Wartezeit Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
Marketing Strategies
- September 18, 2017 3 ways marketers can navigate an ad-free world
- August 11, 2017 Small businesses are investing in tech and marketing to grow in 2017 with Unify Marketing
- July 25, 2017 Grads of life paves a path to employment for non-degree opportunity youth in Unify Marketing
- May 07, 2017 Agriculture company drives social engagement with 'serial'-inspired podcast
Branding
Understanding who you are and what you want is our strategy for your brand. We are always figuring out ways to capture your vision, so people can get on board.
Design
Whether it's branding, print, UI + UX we've got you covered. We strive to figure out the right solutions for your look to stand out amongst the rest.
Development
We've got your front end and back end needs covered. We're always looking for strategies to make your brand's needs fit with today's development languages.
Photography
Yep, say cheese. Finding ways to help tell your story through photography is a powerful tool to make your branded content stand out from the rest.
Marketing Service by
«Unify Marketing»
This is where we sit down, grab a cup of coffee and dial in the details. Understanding the task at hand and ironing out the wrinkles is key.